1. 当薬局の災害や新興感染症発生時における連携について
奈良県薬剤師会及び地区薬剤師会は、奈良県及び地区市町村と災害時の協定を締結しております。
当薬局は、当該協定加盟しており、下記の協力体制を継続しています。
当薬局は、当該協定加盟しており、下記の協力体制を継続しています。
- ・当薬局は、地域保険薬局との連携によって非常時における対応について必要な体制を整備しています。
- ・当薬局は、災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保しています。
- ・都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局または、関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会または、研修等に積極的に参加しています。
- ・災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行っています。
2. 医療DX推進体制に関わる情報公開
- ・オンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しております。
- ・マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでおります。
- ・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに関わる取り組みを実施しております。
- ・オンライン服薬指導の実施要綱に基づき、オンライン服薬指導を実施しております。
- ・医療情報システムの安全管理に関するガイドラインや薬局におけるサイバーセキュリティー対策チェックリストを活用し、サイバー攻撃に対する対策を専門業者の助言を踏まえて適切に行える体制を整えています。
3. 休日・夜間を含む開局時間外の対応について
- ・全店舗の固定電話におかけいただければ、携帯電話に転送されます。
- ・どの店舗におきましても、全ての職員にて、全ての店舗のサポートをおこなっており、休日・夜間に対する緊急の調剤・在宅業務に対応する体制を整えております。
サービス内容 | 壱分店 | 柏木店 | 大宮店 |
---|---|---|---|
開局時間外での調剤及び在宅業務への対応 | 転送電話にて 24時間 相談可能 |
転送電話 公式LINEにて 24時間 相談可能 |
|
時間外協力対応薬局 | ひかり薬局 壱分店・柏木店・大宮店 | ||
医療用麻薬の取り扱い | 在庫あり | ||
高度医療機器の取り扱い | 〇 | × | 〇 |
無菌製剤の取り扱い(連携) | 連携薬局にて対応可能 | ||
無菌製剤の取り扱い(自局) | × | ||
医療用材料・衛生材料の取り扱い | 〇 | ||
小児在宅の対応 | 実績あり | 実績なし | 実績なし |
たばこ及び喫煙器具の販売 | × | ||
緊急避妊薬の備蓄(通常調剤) | 〇 | ||
緊急避妊薬の備蓄(オンライン診療による調剤) | 〇 | ||
緊急避妊薬の販売(モデル的調査研究) | × | × | 実績あり |
災害や新興感染症における対応 | 行政・薬剤師会と共に対応可能 緊急時の備蓄等2か月分 |
||
改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関 | 全店舗指定機関(申請中) | ||
オンライン服薬指導の対応 | 対応可能(実績あり) | ||
要指導医薬品を含む一般用医薬品の取り扱い | 〇 | ||
検査キットの取り扱い | 〇 | ||
オンライン資格確認の採用 | 〇 | ||
電子処方箋管理サービスの採用 | 近々導入予定 |
当薬局の施設基準届出状況について
壱分店 | 柏木店 | 大宮店 | 項目 | 内容 |
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | 調剤基本料1 | 基本料2、3及び特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない、又は医療資源の少ない地域に所在する保険薬局 |
調剤基本料2 | ①月4,000回超かつ上位3医療機関に係る合計受付回数の集中率70%超 ②月2,000回超~4,000回かつ特定の保険医療機関の集中率85%超 ③月1,800回超~2,000回かつ特定の保険医療機関の集中率95%超 ④特定の保険医療機関に係る処方箋が月4,000回超 |
|||
調剤基本料3(イ) | 同一グループの保険薬局数が300未満であり、以下いずれかに該当する保険薬局 ①月3.5万回超~4万回以下かつ集中率95%超 ②月4万回超~40万回以下かつ集中率85%超 ③月3.5万回超かつ特定の保険医療機関と不動産の賃貸関係あり |
|||
調剤基本料3(ロ) | 同一グループの保険薬局数が300以上又は月40万回超であり、以下いずれかに該当する保険薬局 ①集中率85%超 ②特定の保険医療機関と不動産の賃貸関係あり |
|||
調剤基本料3(ハ) | 同一グループの保険薬局数が300以上又は月40万回超、かつ集中率50%以上の保険薬局 | |||
特別調剤基本料A | 保険医療機関と不動産取引等の特別な関係を有し、かつ集中率50%超の保険薬局 | |||
● | 地域支援体制加算1 | 基本料1を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある | ||
● | ● | 地域支援体制加算2 | 基本料1を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある | |
地域支援体制加算3 | 基本料1又は特別調剤基本料B以外を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある | |||
地域支援体制加算4 | 基本料2又は特別調剤基本料B以外を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある | |||
● | ● | ● | 連係強化加算 | 災害・新興感染症発生時の対応体制を確保している薬局 |
● | 後発医薬品調剤体制加算1 | 後発医薬品の調剤数量が80%以上 | ||
● | 後発医薬品調剤体制加算2 | 後発医薬品の調剤数量が85%以上 | ||
● | 後発医薬品調剤体制加算3 | 後発医薬品の調剤数量が90%以上 | ||
● | ● | 在宅薬学総合体制加算1 | 在宅患者への管理指導料に関する算定実績があり、緊急時等開局時間外にも在宅業務に対応できる体制がある | |
● | 在宅薬学総合体制加算2 | 在宅薬学総合体制加算1の要件を満たし、医療用麻薬の備蓄、無菌製剤処理を行う設備、かかりつけ薬剤師等の算定実績がある | ||
医療DX推進体制整備加算1 | オンライン資格確認等システムにて診療情報・薬剤情報等を取得・活用する体制、電子処方箋の応需体制を有しマイナ保険証の利用実績が45%以上ある薬局 | |||
医療DX推進体制整備加算2 | オンライン資格確認等システムにて診療情報・薬剤情報等を取得・活用する体制、電子処方箋の応需体制を有しマイナ保険証の利用実績が30%以上ある薬局 | |||
● | 医療DX推進体制整備加算3 | オンライン資格確認等システムにて診療情報・薬剤情報等を取得・活用する体制、電子処方箋の応需体制を有しマイナ保険証の利用実績が15%以上ある薬局 | ||
無菌製剤処理加算 | 無菌環境の中で、注射薬などを混合した場合、及び無菌的に充填した場合に算定(6歳未満の場合、137点/14点) | |||
特定薬剤管理指導加算2 | 特定の患者様に対し、治療内容を確認の上、必要な薬学的管理指導を行い、調剤後の患者様状況を確認及び医療機関へ情報提供した場合に算定 | |||
● | ● | ● | かかりつけ薬剤師指導料及び かかりつけ薬剤師包括管理料 |
患者の希望する薬剤師が、保険医と連係して服薬状況を一元的・継続的に把握した上で服薬指導等を行った場合に算定 |
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者様に対して、必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定 | |||
在宅中心静脈栄養法加算 | 在宅で中心静脈栄養療法を行っている患者様に対して、必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定 |